|
| |
|
|
| |
 |
 |
Age: 18+ | Voted Off: 14 Sep
|
 |
 |
|
|
| |
|
|
 |
 |
Age: 17 | Voted Off: 07 Sep |
 |
 |
|
 |
 |
Age: 18 | Voted Off: 13 July |
 |
 |
|
 |
 |
Age: 27 | Voted Off: 03 Aug |
 |
 |
|
| |
|
|
 |
 |
Age: 19 | Voted Off: 24 Aug |
 |
 |
|
 |
 |
Age: 16 | Voted Off: 10 Aug |
 |
 |
|
 |
 |
Age: 17 | Voted Off: 20 July |
 |
 |
|
| |
|
|
 |
 |
Age: 23 | Voted Off: 17 Aug |
 |
 |
|
 |
 |
Age:
28 | Voted
Off: 27 July
|
 |
 |
|
 |
 |
Age: 18 | Voted Off: 31 Aug |
 |
 |
|